| Óriásplakát - 2010. augusztus kétheti szabadlista (Tájékoztató alul!) | ||||||||||
| Ár: 16 000 - 22 000 Ft/félhó/db | ||||||||||
| Kód | Megye | Város, kerület | Cím | Kate-gória | Listaár (Ft/hó) | kedvezményes ár (Ft/hó) | Világít | Elhelyezkedés | Tiltás | |
| 0204009A1 | Bács-Kiskun | Baja | Bokodi út 78. cba jobb | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0204002A1 | Bács-Kiskun | Baja | Budai Nagy Antal u., 55-ös főút felé | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0204007A1 | Bács-Kiskun | Baja | Dózsa Gy út 284/a., befelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0207002B1 | Bács-Kiskun | Kalocsa | Bátyai út 78., kifelé ( 51 -es főút ) | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0207001A1 | Bács-Kiskun | Kalocsa | Széchenyi út - Kossuth út (51-es főút) befelé jobb o. tábla | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201004A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 44-es főút - Klebersberg K. u. 62. , 5-ös főút felé | 5 | 180 000 | 20 000 | igen | |||
| 0201009A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 44-es főút - Klebersberg K. u. 62. , Békéscsaba felé 1. | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201006E1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 44-es főút - Reptéri út, befelé 3. | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201006F1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 44-es főút - Reptéri út, kifelé 1. | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201006D1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 44-es főút - Reptéri út, kifelé 2. | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 1101043X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 44-es út Békéscsabai út/Solnokihegy 69. LUKOIL kifelé | 2 | 105 000 | 16 000 | szöget bezáró | kifelé | ||
| 1101060X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 44-es út, Ceglédi út/Reptér előtt ki | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | kifelé | ||
| 0201094B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 52-es Izsáki út, 2-4, kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201079A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 52-es út 6.5 kmsz / Szarkás 84. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 1101042X3 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 5-ös bevezető Budai út / Máriahegy 421. c.f. | 2 | 105 000 | 16 000 | szöget bezáró | befelé | ||
| 1101042X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 5-ös bevezető Budai út / Máriahegy 421. M5 felé | 2 | 105 000 | 16 000 | szöget bezáró | kifelé | ||
| 0201005A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 5-ös főút - Budai hegy 140., befelé | 3 | 120 000 | 18 000 | igen | |||
| 0201005B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 5-ös főút - Budai hegy 140., kifelé | 5 | 180 000 | 20 000 | igen | |||
| 0201076D1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 5-ös főút - Budai út 165. MOL kúttal szemben, kifelé, balról 2. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201012E1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 5-ös főút - Külső Szegedi út, befelé 2. | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201071B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 5-ös főút - Külső Szegedi út, kifelé 2. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201012F1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 5-ös főút - Külső Szegedi út, kifelé 3. | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201092A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 5-ös út 89,4 kmsz - Tűzoltóság, befelé | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201092C1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 5-ös út 89,4 kmsz - Tűzoltóság, befelé | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201092B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 5-ös út 89,4 kmsz - Tűzoltóság, kifelé | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201092D1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 5-ös út 89,4 kmsz - Tűzoltóság, kifelé | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201091A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 5-ös út Budai út 83,2 kmsz (MOL), befelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201073A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Bajnok u. - Korhánközi út , Izsáki út felé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201098B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Bajnok u. Halasi út után, Kiskőrösi út felé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 1101004Y1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Batthyány u.37/Rávágy térnél | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | alsó | sör+cigi | |
| 1101004Y2 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Batthyány u.37/Rávágy térnél | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | felső | sör+cigi | |
| 0201034A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Békéscsabai út - Szolnoki hegy 223., befelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201034B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Békéscsabai út - Szolnoki hegy 223., kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201023B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Békéscsabai út - Szolnoki hegy 256., kifelé | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201033B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Békéscsabai út - Szolnoki hegy 49. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201031B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Békéscsabai út - Szolnoki hegy 60., kifelé bal oldalon | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201039A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Békéscsabai út - Szolnoki út 256-tal szemben, befelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201039B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Békéscsabai út - Szolnoki út 256-tal szemben, kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201030A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Békéscsabai út (LUKOIL kút), befelé balról 2. (IP-OP) | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201030B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Békéscsabai út (LUKOIL kút), kifelé balról 1. (IP-OP) | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201103A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Budai út - OMV kút (Bácskai út) után, befelé bal o. | 4 | 160 000 | 19 000 | ||||
| 0201032A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Ceglédi út - Káposztás köz | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201074B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Ceglédi út - Kőrösi hegy 100., kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201026A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Ceglédi út - Kőrösi hegy 34., befelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201026B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Ceglédi út - Kőrösi hegy 34., kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201078B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Ceglédi út - Újrét u. 20. | 4 | 160 000 | 19 000 | ||||
| 0201075C1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Ceglédi út - Úrrét 239., befelé balról 1. / METRO áruház mellett | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201075B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Ceglédi út - Úrrét 239., kifelé balról 1. / METRO áruház mellett | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201011C1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Ceglédi út - Úrrét 240/a cba bal | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201011D1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Ceglédi út - Úrrét 240/a cból jobb | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201011B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Ceglédi út - Úrrét 240/a., kifelé | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 1101041X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Ceglédi út (441-es út) 20./centrum felől/METRO felé | 2 | 105 000 | 16 000 | merőleges | kifelé | ||
| 0201089B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Ceglédi út, Köröshegy 1-2, METRO előtt, kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201089A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Ceglédi út, Köröshegy 1-2, METRO után, befelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 1101059X3 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Ceglédi út/Gyöngyös köz, Vasúti útjárónál be | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | befelé | ||
| 1101001X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | E5 / Mindszenthy krt-nál | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | befelé | ||
| 1101022Y3 | Bács-Kiskun | Kecskemét | E5/Thököly út/Praktiker | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | befelé | ||
| 1101058X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Gáspár A. krt./Hoffman u. sarok/PLAZA-val szemben 1. sarki | 3 | 140 000 | 17 000 | centrum | |||
| 1101058X2 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Gáspár A. krt./Hoffman u. sarok/PLAZA-val szemben 2. | 3 | 140 000 | 17 000 | centrum | |||
| 1101057X3 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Gáspár A. krt./PLAZA-val szemben 3. kihajtóval szemben | 3 | 140 000 | 17 000 | centrum | |||
| 1101057X4 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Gáspár A. krt./PLAZA-val szemben 4. lámpánál | 3 | 140 000 | 17 000 | centrum | |||
| 1101057X5 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Gáspár A. krt./PLAZA-val szemben 5. lámpánál | 3 | 140 000 | 17 000 | centrum | |||
| 1101057X6 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Gáspár A. krt./PLAZA-val szemben 6. lámpánál | 3 | 140 000 | 17 000 | centrum | |||
| 1101057X7 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Gáspár A. krt./PLAZA-val szemben 7. Hoffman u. sarok közelében | 3 | 140 000 | 17 000 | centrum | |||
| 1101057X8 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Gáspár A. krt./PLAZA-val szemben 8. Hoffman u. sarok közelében | 3 | 140 000 | 17 000 | centrum | |||
| 1101057X9 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Gáspár A. krt./PLAZA-val szemben 9. Hoffman u. sarok | 3 | 140 000 | 17 000 | centrum | |||
| 1101044X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Géze fejedelem u. 3. | 2 | 105 000 | 16 000 | szöget bezáró | kifelé | ||
| 0201096B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Halasi út - benzinkúttal szemben, kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201068A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Halasi út - Kolozsvári u. 2. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 1101026Y1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Halasi út 11. | 3 | 140 000 | 17 000 | szöget bezáró | befelé | ||
| 1101026Y2 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Halasi út 11. | 3 | 140 000 | 17 000 | szöget bezáró | kifelé | ||
| 0201069D1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Halasi út 2. - Baumax parkoló, balról 2. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201027C1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Halasi út 21., befelé balról 1. (IP-OP) | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201027D1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Halasi út 21.,kifelé balról 2. (IP-OP) | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 1101046X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Halasi út 24. | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | kifelé | ||
| 0201019C1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Halasi út 25-27., befelé 1. | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201019A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Halasi út 25-27., befelé 2. | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 1101010X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Halasi út/Szent László u-nál | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | kifelé | ||
| 1101010X3 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Halasi út/Szent László u-nál | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | befelé | ||
| 0201015B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Izsáki út - Alsószéktó 33., befelé | 5 | 180 000 | 20 000 | igen | |||
| 0201080B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Izsáki út - Felsőcsalános 114., bevásárlóközpontnál, kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201046B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Izsáki út - Felsőcsalánosi út 113. ( Bevásárlóközpontnál ) (IP-OP) | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201046D1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Izsáki út - Felsőcsalánosi út 113. ( Bevásárlóközpontnál ) (IP-OP) | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201085A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Izsáki út - Kullai köz közelében, befelé bal o. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201085B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Izsáki út - Kullai köz közelében, kifelé jobb o. | 4 | 160 000 | 19 000 | ||||
| 0201086B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Izsáki út - M5 előtt, kifelé jobb o. ( bevásárlóközpontnál ) | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 1101062X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Izsáki út 48. | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | befelé | ||
| 1101053X7 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Izsáki út,52-es út/Auchan körforgalom után 2. Auchan felé | 4 | 185 000 | 18 000 | szöget bezáró | befelé | ||
| 1101056X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Izsáki út/ Olimpia u.-Csabay G. u. között, centrum felé | 4 | 185 000 | 18 000 | merőleges | befelé | ||
| 0201069A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Kossuth krt. - Halasi út, kifelé, balról 1. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201067C1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Kossuth krt. - Szultán u., Halasi út felé 2. | 2 | 80 000 | 17 000 | ||||
| 1101019X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | M5/Szegedi út-városhatár | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | kifelé | ||
| 1101019X3 | Bács-Kiskun | Kecskemét | M5/Szegedi út-városhatár | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | befelé | ||
| 0201028C1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | M5-ös bevezető (Bácsvíz) , befelé 2. (IP-OP) | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201028B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | M5-ös bevezető (Bácsvíz) , kifelé 1. (IP-OP) | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201097C1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Március 15. út 28. (Spar), balról 1. | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 1101009X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Március 15.tér/Nyíri u. | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | jobb | sör+cigi | |
| 0201093A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Március 15-e út 46. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201077B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Mátyás király krt. - Vitéz János u. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0201021E1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Mindszenti krt. 2/a., 5-ös főút felé 2. | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201021A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Mindszenti krt. 2/a., 5-ös főút felől | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201025A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Mindszenti krt. 7. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 1101040X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Mindszenty út/Halasi út sarok E5 felé | 2 | 105 000 | 16 000 | merőleges | kifelé | ||
| 0201095B2 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Petőfi út 16., felső | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201101E1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Szegedi út AGIP kút felől | 2 | 80 000 | 17 000 | konkurencia, pol., alk. | |||
| 1101052X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Szolnok-hegy73/2/Békéscsabai út, MOL teleppel szemben c.felé j.o. | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | befelé | ||
| 1101005X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Szolnoki út 13. /Balfasor | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | befelé | ||
| 1101015X1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Szolnoki út 20./Szolnokhegy u. | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | kifelé | ||
| 0201017A1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Szolnoki út 35., befelé | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201017B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Szolnoki út 35., kifelé | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0201042B1 | Bács-Kiskun | Kecskemét | Vizmű út - Úri hegy 225/c, kifelé ( M5 előtt ) | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0210002A1 | Bács-Kiskun | Kiskőrös | Dózsa Gy. út 86., befelé ( 53 -as főút ) | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0210002B1 | Bács-Kiskun | Kiskőrös | Dózsa Gy. út 86., kifelé ( 53 -as főút ) | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0210001B1 | Bács-Kiskun | Kiskőrös | Erdőtelki út 17., kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | igen | |||
| 0208008A1 | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | 451-es út 1,8 kmsz-Piactér, befelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0208002A1 | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | Bercsényi út - Holló Béla u. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0208005A1 | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | Elkerülő út - Csongrádi út ker. előtt, jobb o. | 4 | 160 000 | 19 000 | ||||
| 0208003A1 | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | Halasi út 32. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0206004A1 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | 53-as út 53,2 kmsz, befelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0206004B1 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | 53-as út 53,2 kmsz, kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0206005A1 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | 53-as út Széchenyi út 32., befelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0206005B1 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | 53-as út Széchenyi út 32., kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0206002B1 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | Szász Károly u. 40., kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0223003B1 | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | Félegyházi út 29+800 kmsz. (zártkert) | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0223002A1 | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | Fő u. - Hídsor u. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0216005A1 | Bács-Kiskun | Lajosmizse | Dózsa Gy. út 158/a | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0302003A1 | Baranya | Komló | Bocskai út 5., befelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0303004A1 | Baranya | Mohács | 57-es II. Lajos út 3,6 kmsz., befelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0303002A1 | Baranya | Mohács | Jókai Mór u. - Török u. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0303001B1 | Baranya | Mohács | Jókai Mór u. 76. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301017A1 | Baranya | Pécs | 6-os út - Ürögi fasor ( Tesco mellett ), befelé, balról 2. (IP-OP) | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | autó | ||
| 0301087A1 | Baranya | Pécs | 6-os út 202,1 kmsz., befelé | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0301076D1 | Baranya | Pécs | 6-os út déli oldal, 202,1 kmsz. cból bal, úthoz közelebbi | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301076B1 | Baranya | Pécs | 6-os út déli oldal, 202,1 kmsz. cból bal, úttól távolabbi | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301078D1 | Baranya | Pécs | 6-os út, pellérdi elág. Állomás u. 1. cból bal, jobb o. tábla | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301004A1 | Baranya | Pécs | Abaligeti út 37., kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301029B1 | Baranya | Pécs | Aidinger út 46., kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 1201036X1 | Baranya | Pécs | Állomás u. 2. - Szentlőrinci út | 2 | 105 000 | 16 000 | merőleges | befelé | ||
| 1201013X1 | Baranya | Pécs | Anikó u./iskolánál | 3 | 140 000 | 17 000 | szöget bezáró | befelé | sör+cigi | |
| 1201013X3 | Baranya | Pécs | Anikó u./iskolánál | 3 | 140 000 | 17 000 | szöget bezáró | kifelé | sör+cigi | |
| 0301062C1 | Baranya | Pécs | Árkád bevásárlóközpont parkoló kijárat, befelé 2. | 3 | 120 000 | 18 000 | pol., konkurencia | |||
| 1201052X3 | Baranya | Pécs | Dr. Veres E./Tüzér u./ pu. felé | 3 | 140 000 | 17 000 | szöget bezáró | |||
| 1201052X1 | Baranya | Pécs | Dr. Veres E./Tüzér u./Uránváros felé/jobb | 3 | 140 000 | 17 000 | szöget bezáró | |||
| 1201061X1 | Baranya | Pécs | Kanizsai út-Paál L. u.-Nagy Árpád ltp.felől jobb oldalon BAP006 | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | |||
| 1201030X1 | Baranya | Pécs | Keszüi út 39. | 2 | 105 000 | 16 000 | szöget bezáró | befelé | ||
| 0301011A1 | Baranya | Pécs | Komlói u. 106., kifelé | 4 | 160 000 | 19 000 | ||||
| 1201039X1 | Baranya | Pécs | Komlói út /Kőrös u.-nál | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | kifelé | ||
| 0301012A1 | Baranya | Pécs | Komlói út 183., befelé | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 1201004X1 | Baranya | Pécs | Komlói út 190. | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | kifelé | sör+cigi | |
| 1201050X1 | Baranya | Pécs | Komlói út 201./kifelé | 3 | 140 000 | 17 000 | szöget bezáró | kifelé | ||
| 1201037X3 | Baranya | Pécs | Komlói út 233./befelé | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | kifelé | ||
| 1201018X3 | Baranya | Pécs | Komlói út/Szeptember 6.térnél | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | befelé | ||
| 0301007A1 | Baranya | Pécs | Makay út - Pellérdi u. 25., befelé | 4 | 160 000 | 19 000 | ||||
| 0301042A1 | Baranya | Pécs | Makay út - Pellérdi út előtt, befelé 1. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301042B1 | Baranya | Pécs | Makay út - Pellérdi út után, kifelé 3. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301072C1 | Baranya | Pécs | Makay út - Praktikerrel szemben,kifelé, balról 2. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301028B1 | Baranya | Pécs | Malomvölgyi út 5-7., kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301024B1 | Baranya | Pécs | Megyeri kishíd - Megyeri út 72. előtt, balról 1. (IP-OP) | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301024D1 | Baranya | Pécs | Megyeri kishíd - Megyeri út 72. előtt, balról 2. (IP-OP) | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301084A1 | Baranya | Pécs | Megyeri út - Vásártér II. kapu, befelé 2. | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 1201010X3 | Baranya | Pécs | Megyeri út/Víg u.33. | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | befelé | sör+cigi | |
| 0301033A1 | Baranya | Pécs | Mohácsi út 14., befelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301033B1 | Baranya | Pécs | Mohácsi út 14., kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301022B1 | Baranya | Pécs | Nendtvich A. út - Páfrány út előtt kifelé | 4 | 160 000 | 19 000 | ||||
| 0301034C1 | Baranya | Pécs | Pécsváradi út SHELL, befelé, balról 1. (IP-OP) | 4 | 160 000 | 19 000 | pol. | |||
| 0301034A1 | Baranya | Pécs | Pécsváradi út SHELL, befelé, balról 2. (IP-OP) | 4 | 160 000 | 19 000 | pol. | |||
| 1201065X7 | Baranya | Pécs | Pécsváradi út(6-os út)/Üszögi útnál Bp.felé(2.) | 4 | 185 000 | 18 000 | szöget bezáró | kifelé | ||
| 1201062X1 | Baranya | Pécs | Pellérdi u. 21. centrum felé,Praktiker szemben, bal o. BAP007 | 2 | 105 000 | 16 000 | szöget bezáró | |||
| 1201049X2 | Baranya | Pécs | Ráczvárosi út/Fő út/ABC jobb | 2 | 105 000 | 16 000 | merőleges | |||
| 0301014B1 | Baranya | Pécs | Siklósi út 22., kifelé, balról 1. (IP-OP) | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 1201033X3 | Baranya | Pécs | Siklósi út 42. | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | kifelé | ||
| 1201012X1 | Baranya | Pécs | Siklósi út 5. | 4 | 185 000 | 18 000 | szöget bezáró | befelé | ||
| 1201011X1 | Baranya | Pécs | Siklósi út 5/Tüskésréti út | 4 | 185 000 | 18 000 | szöget bezáró | kifelé | ||
| 0301092A1 | Baranya | Pécs | Sport u. - Vasváry u. (jobb o. tábla) | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301063B1 | Baranya | Pécs | Szentlőrinci út (6-os út) - Szellő u. 2., kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 1201023X1 | Baranya | Pécs | Szentlőrinci út 57. | 3 | 140 000 | 17 000 | szöget bezáró | kifelé | ||
| 1201003X1 | Baranya | Pécs | Táncsics M.út18/Kertváros felé | 2 | 105 000 | 16 000 | merőleges | kifelé | sör+cigi | |
| 1201002X1 | Baranya | Pécs | Tölgyesi út/Táncsics M.út18/sarok | 2 | 105 000 | 16 000 | merőleges | centrum | ||
| 0301030A1 | Baranya | Pécs | Tüzér út - Megyeri út, befelé 1. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0301023A1 | Baranya | Pécs | Tüzér út - Megyeri út, befelé 2. | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 0301018D1 | Baranya | Pécs | Vásártér buszforduló - Móra F. u. jobb o. tábla (IP-OP) | 4 | 160 000 | 19 000 | igen | |||
| 1201029X3 | Baranya | Pécs | Zsolnay út 96. - Álmos u. | 3 | 140 000 | 17 000 | szöget bezáró | kifelé | ||
| 1201014X2 | Baranya | Pécs | Zsolnay út66/Búzavirág u/VOLÁN/bal | 4 | 185 000 | 18 000 | merőleges | befelé | ||
| 0304003B1 | Baranya | Pécsvárad | Rákóczi út - Munkácsy utca, kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 0305002A1 | Baranya | Szentlőrinc | 6-os út - Pécs felőli településhatár centrumba 1. | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 1205002X1 | Baranya | Szentlőrinc | 6-os út/Nagypeterd előtt | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | kifelé | ||
| 0405001B1 | Békés | Békés | 47-es Berényi út 33., kifelé | 3 | 120 000 | 18 000 | ||||
| 1301023X3 | Békés | Békéscsaba | 44-es elkerülő/Berényi u. csomópont előtt, Berényi út felé 3. | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | |||
| 1301023X6 | Békés | Békéscsaba | 44-es elkerülő/Berényi u. csomópont előtt, Berényi út felől 2. | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | |||
| 1301024X6 | Békés | Békéscsaba | 44-es elkerülő/Berényi út csomópont után, Berényi út felé 2. | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | |||
| 1301024X7 | Békés | Békéscsaba | 44-es elkerülő/Berényi út csomópont után, Berényi út felé 3. | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | |||
| 1301024X1 | Békés | Békéscsaba | 44-es elkerülő/Berényi út csomópont után, Berényi út felől 1. | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | |||
| 1301024X2 | Békés | Békéscsaba | 44-es elkerülő/Berényi út csomópont után, Berényi út felől 2. | 3 | 140 000 | 17 000 | merőleges | |||
