Most az összes tábla ára 25 000- 28 000 Ft/hó között (március)                                      
Kérjük figyelmesen olvassa el a táblázat alján lévő tájékoztatót!          
Kód Megye Város, kerület Cím Ketegória Listaár (Ft/hó) kedvezményes ár (Ft/hó)  
CBP01 00540  Budapest 1 Déli pu., peronszint, Krisztina krt. felől  2 60 000 25 000  
C0100125042 0C  Budapest 1 Halász utca: 19 villamos > Batthyány tér felé 4 100 000 27 000  
C0100200518 0B  Budapest 2 Ábránd utca - Ördögárok utca: 157 busz > Hűvösvölgy felé 1 40 000 25 000  
C0100200315 0B  Budapest 2 Aranka utca - Bimbó út: 11 busz > Nagybányai út felé 4 100 000 27 000  
C0100200291 0B  Budapest 2 Bimbó köz - Bimbó út: 149 busz > Moszkva tér felé 3 80 000 26 000  
CBP02 02390  Budapest 2 Budagyöngye, -1. szint, a mozgólépcső előtt, a lifttel szemben  3 80 000 26 000  
C0100200501 0B  Budapest 2 Bükkfa u. - Máriaremetei út: 57, 157 busz > Budaliget felé 1 40 000 25 000  
C0100200508 0B  Budapest 2 Csatlós utca - Máriaremetei út: 57 busz > Hűvösvölgy felé 1 40 000 25 000  
C0100200185 0B  Budapest 2 Felsőzöldmáli út: 29 busz > Kolosy tér felé 1 40 000 25 000  
C0100200287 0E  Budapest 2 Hankóczy J. u.: 149 busz > Moszkva tér felé 3 80 000 26 000  
CBP02 02190  Budapest 2 Hüvösvölgyi út 64. (Budagyöngye felől jövet bal oldal) "2"  3 80 000 26 000  
CBP02 03038  Budapest 2 Mammut Feljárat a termekhez jobb o. 4 100 000 27 000  
CBP02 02821  Budapest 2 Mammut I. parkolóház, P1 szint, a feljáratnál bal o. "3"  3 80 000 26 000  
CBP02 01425  Budapest 2 Mammut II. parkolóház, -2 szint, üzletházbejárat, lifteknél "2" 3 80 000 26 000  
C0100200215 0B  Budapest 2 Margit híd : 17 villamos > végállomás  2 60 000 25 000  
C0100200385 0H  Budapest 2 Margit híd: 4, 6 villamos > Móricz Zs. körtér felé 5 120 000 28 000  
CBP02 02485  Budapest 2 Margit krt. 01., Margit híd lehajtó után "2"  3 80 000 26 000  
C0100200124 0L  Budapest 2 Moszkva tér: 4, 6 villamos > végállomás  5 120 000 28 000  
C0100200260 0B  Budapest 2 Nyúl utca: 18 villamos > Savoya Park felé 3 80 000 26 000  
C0100200205 0B  Budapest 2 Pusztaszeri út 28.: 29 busz > Kolosy tér felé 3 80 000 26 000  
C0100200126 0D  Budapest 2 Széna tér: 4, 6 villamos > Móricz Zs. körtér felé 5 120 000 28 000  
CBP02 02000  Budapest 2 Szilágyi Erzsébet fasor 47. (Budapest Szálloda) "1"  2 60 000 25 000  
C0100200200 0B  Budapest 2 Törökvész út - Pusztaszeri út: 91 busz > Nyugati tér felé 3 80 000 26 000  
C0100200265 0B  Budapest 2 Városmajor - Szilágyi E. fasor: 18 villamos > Savoya Park felé 2 60 000 25 000  
C0100200195 0B  Budapest 2 Zöldkert utca - Zöldlomb utca: 29 busz > Kolosy tér felé 3 80 000 26 000  
C0100300150 0B  Budapest 3 Aquincum: 34 busz > Árpád híd felé 3 80 000 26 000  
C0100300550 0B  Budapest 3 Árpád híd (Szentlélek tér): 218 busz > végállomás  5 120 000 28 000  
CBP03 12110  Budapest 3 Bécsi út (Új Udvar Bevásárlók.) parkolóház bejáratánál "2"  2 60 000 25 000  
CBP03 14311  Budapest 3 Bécsi út 258. Tesco Főbejáratnál az épület felől "1" 2 60 000 25 000  
C0100300300 0A  Budapest 3 Békásmegyer, Újmegyeri tér: 34 busz > végállomás  3 80 000 26 000  
C0100300410 0A  Budapest 3 Bóbita utca - Bécsi út: 218 busz > Solymár felé 3 80 000 26 000  
C0100300350 0A  Budapest 3 Bojtár utca: 218 busz > Árpád híd felé 4 100 000 27 000  
CBP03 14560  Budapest 3 CSILLAGVÁR Bevásárlóközpont bejárata felé "3" 11-es főút  2 60 000 25 000  
CBP03 03604  Budapest 3 EUROCENTER parkolóház feljárati folyosó-lift felől  2 60 000 25 000  
C0100300580 0A  Budapest 3 Filatorigát: HÉV megálló 2 60 000 25 000  
C0100300100 0B  Budapest 3 Flórián tér: 218 busz > Solymár felé 4 100 000 27 000  
C0100300801 0B  Budapest 3 Hősök tere: 186 busz > Donát utca felé 2 60 000 25 000  
C0100300600 0B  Budapest 3 Kadosa utca: 106 busz > Varsa utca felé 2 60 000 25 000  
C0100300120 0C  Budapest 3 Kiscelli utca: 86 busz > Újbuda, Függetlenségi park felé 4 100 000 27 000  
CBP03 03500  Budapest 3 Külső Bécsi úti OMV-kút (a centr. felé men) 10-es főút  2 60 000 25 000  
C0100300425 0A  Budapest 3 Óbuda, Bogdáni út: 206 busz > végállomás  4 100 000 27 000  
C0100300370 0B  Budapest 3 Óbudai temető: 218 busz > Solymár felé 3 80 000 26 000  
C0100300588 0A  Budapest 3 Pannónia telep: Szentendrei HÉV 1 40 000 25 000  
C0100300440 0B  Budapest 3 Pünkösdfürdő: 34 busz - Árpád híd felé 3 80 000 26 000  
C0100300500 0A  Budapest 3 Remetehegyi út - Folyondár utca: 165 busz > végállomás 3 80 000 26 000  
C0100300555 0B  Budapest 3 Római úti ltp., Varsa utca: 106 busz > végállomás  3 80 000 26 000  
CBP03 10843  Budapest 3 Szentendrei út 30. PROFI mellett, Bogdáni út felé  1 40 000 25 000  
C0100300460 0A  Budapest 3 Templom utca: 186 busz - Donát utca felé 3 80 000 26 000  
C0100300180 0B  Budapest 3 Vihar utca: 218 busz > Solymár felé 3 80 000 26 000  
C0100300400 0B  Budapest 3 Vörösvári út: 260 busz > Batthyány tér felé 3 80 000 26 000  
C0100300215 0E  Budapest 3 Záhony u. - Szentendrei út: 34, 134, 106 busz > Árpád híd felé 3 80 000 26 000  
C0100400700 0D  Budapest 4 Angyalföld kocsiszín: 14 villamos > Lehel tér felé 3 80 000 26 000  
C0100400613 0B  Budapest 4 Árpád út: 104 busz > Rákospalota felé 3 80 000 26 000  
C0100400861 0C  Budapest 4 Atlétikai Stadion-Külső Szilágyi út: 14 villamos > Lehel tér felé 1 40 000 25 000  
C0100400480 0B  Budapest 4 Bőrfestő utca - K. Szilágyi út: 914 busz > Megyeri út felé 3 80 000 26 000  
C0100400475 0A  Budapest 4 Brüsszeli utca - Berlini utca: 120 busz > Árpád híd metróáll. felé 2 60 000 25 000  
C0100400620 0B  Budapest 4 Bucka utca - Fóti út: 96 busz > Újpest, Fóti út felé 3 80 000 26 000  
C0100400423 0B  Budapest 4 Deák Ferenc utca - Rózsa utca: 20E busz > Keleti pályaudvar felé 3 80 000 26 000  
C0100400231 0B  Budapest 4 Erdősor utca - Sporttelep utca: 20E busz > Káposztásmegyer felé 1 40 000 25 000  
C0100400190 0B  Budapest 4 Erzsébet utca - Tél utca: 20E busz > Káposztásmegyer felé 3 80 000 26 000  
C0100400650 0B  Budapest 4 Fóti út - Megyeri út: 122 busz > Mogyoródi-patak felé 3 80 000 26 000  
C0100400320 0A  Budapest 4 Hajló utca - Óceánárok utca: 20E busz > Keleti pályaudvar felé 3 80 000 26 000  
C0100400600 0B  Budapest 4 Homoktövis iskola: 126 busz > Szilas-patak felé 3 80 000 26 000  
C0100400526 0B  Budapest 4 Homoktövis u. (Óvoda): 126 busz > Szilas-patak felé 1 40 000 25 000  
C0100400185 0A  Budapest 4 Íves utca - Megyeri út: 30 busz > Káposztásmegyer felé 2 60 000 25 000  
C0100400410 0B  Budapest 4 Izzó utca - Baross utca: 220 busz > Újpest központ felé 3 80 000 26 000  
C0100400576 0E  Budapest 4 Károlyi utca - Váci út: 104 busz > Dunakeszi felé 2 60 000 25 000  
C0100400350 0B  Budapest 4 Kordován tér - Farkaserdő utca: 126 busz > Szilas-patak felé 3 80 000 26 000  
CBP04 20296  Budapest 4 Külső Szilágyi út-Megyeri út (Szilágyi út felé jobb oldal)  3 80 000 26 000  
C0100400820 0B  Budapest 4 Leiningen utca: 220 busz > Újpest központ felé 1 40 000 25 000  
C0100400770 0D  Budapest 4 Megyeri út: 14 villamos > végállomás felé 3 80 000 26 000  
C010042034B 01  Budapest 4 Munkásotthon u. - Rózsa u. sarok, Árpád út felé  3 80 000 26 000  
C0100400490 0B  Budapest 4 Művelődési Központ - Óceánárok utca: 20E busz > Szilas-patak felé 3 80 000 26 000  
C0100400215 0B  Budapest 4 Nyár utca - István út: 30 busz > Káposztásmegyer felé 3 80 000 26 000  
C0100400750 0C  Budapest 4 Óceánárok utca: 14 villamos > Lehel tér felé 3 80 000 26 000  
C0100400420 0B  Budapest 4 Ősz utca - Rózsa utca: 20E busz > Szilas-patak felé 3 80 000 26 000  
C0100400851 0C  Budapest 4 Rákospalota-Újpest vasútállomás: 14 villamos > Lehel tér felé 2 60 000 25 000  
CBP04 20260  Budapest 4 Rózsa u. Plus Áruház előtt, Árpád út felől jobb oldal  2 60 000 25 000  
C0100400380 0A  Budapest 4 Székpatak utca - Külső Szilágyi út: 30, 122 busz > Keleti pu. felé 3 80 000 26 000  
C0100400220 0A  Budapest 4 Szérűskert utca - Erdősor út: 220 busz > Újpest központ felé 3 80 000 26 000  
C0100400636 0A  Budapest 4 Szilágyi utca - Fóti út: 296 busz > Káposztásmegyer felé 2 60 000 25 000  
C0100400430 0B  Budapest 4 Szilas-patak: 126, 126A busz > végállomás 3 80 000 26 000  
C0100400178 0A  Budapest 4 Szondi utca - Megyeri út: 30 busz > Keleti pu. felé 3 80 000 26 000  
C0100400140 0A  Budapest 4 Tél utca: 20E busz > Káposztásmegyer 3 80 000 26 000  
C0100400295 0A  Budapest 4 Temesvári utca: VOLÁN > végállomás  3 80 000 26 000  
C0100400800 0A  Budapest 4 Újpest Erdősor utca: 220 busz > végállomás 2 60 000 25 000  
C0100400116 0D  Budapest 4 Újpest-Központ: 14 villamos > Káposztásmegyer felé 4 100 000 27 000  
C0100400270 0A  Budapest 4 Újpest-Városkapu - Árpád út: 104 busz > Dunakeszi 3 80 000 26 000  
C0100425030 0B  Budapest 4 Váci út - Rév u.: 104 busz, Rákospalota felé 3 80 000 26 000  
C0100400390 0A  Budapest 4 Vadgesztenye utca - Sporttelep utca: 20E busz > Szilas-patak felé 3 80 000 26 000  
C0100400255 0B  Budapest 4 Vécsey utca - Nádor utca: 220 busz > Újpest központ felé 3 80 000 26 000  
C0100400635 0A  Budapest 4 Zombori utca - Fóti út: 296 busz > Káposztásmegyer felé 3 80 000 26 000  
C0100500282 0F  Budapest 5 Bajcsy Zsilinszki út: 72 troli > Arany János utca felé 5 120 000 28 000  
C0100500281 0D  Budapest 5 Széchenyi utca: 15 - 115 busz > Boráros tér felé 3 80 000 26 000  
CBP06 30560  Budapest 6 Nyugati pu.-i aluljáró (a 13-19 vágányok felé menet jobb o.) "4"  2 60 000 25 000  
CBP06 31108  Budapest 6 WestEnd, P1 szint parkoló, átjáró bejáratánál 3 80 000 26 000  
CBP06 30743  Budapest 6 Zichy J. u. OPERA PARKOLÓHÁZ 2. szint  2 60 000 25 000  
C0100700150 0H  Budapest 7 Király utca: 4, 6 villamos > Moszkva tér felé 5 120 000 28 000  
CBP07 34032  Budapest 7 Rákóczi út 38., árkádok alatt "1" 1 40 000 25 000  
C0100700165 0K  Budapest 7 Wesselényi utca: 4, 6 villamos > Móricz Zs. körtér felé 5 120 000 28 000  
CBP08 36426  Budapest 8 Aréna fszt. bejárati ajtó előtt bal "2" (Henger forgó) 5 120 000 28 000  
CBP08 36482  Budapest 8 Aréna I.em. Samsonite előtt "2" (Henger forgó) 5 120 000 28 000  
CBP08 36410  Budapest 8 Aréna -2 mozgólépcsővel szemben jobb feljárat  -1 (Henger forgó) 5 120 000 28 000  
C0100800530 0H  Budapest 8 Baross utca: 4, 6 villamos > Moszkva tér felé 5 120 000 28 000  
C0100800126 0F  Budapest 8 Blaha Lujza tér: 4, 6 villamos > Móricz Zs. Körtér felé 5 120 000 28 000  
C0100800300 0J  Budapest 8 Ferenc körút: 4, 6 villamos > Móricz Zs. Körtér felé 5 120 000 28 000  
CBP08 36340  Budapest 8 József krt.2. Rákóczi út felé jobb oldal "2"  2 60 000 25 000  
C0100800170 0A  Budapest 8 Koszorú utca: 9 busz > Kőbánya felé 4 100 000 27 000  
C0100800016 0D  Budapest 8 Nagyvárad tér 24 villamos: Önálló hirdető > Keleti pályaudvar felé 3 80 000 26 000  
C0100800220 0E  Budapest 8 Orczy tér: 24 villamos > Vágóhíd felé 2 60 000 25 000  
C0100800525 0D  Budapest 8 Rákóczi tér: 4, 6 villamos > Móricz Zs. körtér felé 5 120 000 28 000  
C0100800210 0A  Budapest 8 Salgótarjáni utca: 24 villamos > Vágóhíd felé 3 80 000 26 000  
C0100800510 0D  Budapest 8 Vajda P. u. - Könyves K. krt.: 1 villamos > mindkét irány      4 100 000 27 000  
C0100900291 0B  Budapest 9 Aszódi utca: 181 busz > végállomás 2 60 000 25 000  
C0100900222 0A  Budapest 9 Börzsöny utca: 181 busz > Távíró utca felé 3 80 000 26 000  
CBP09 41410  Budapest 9 Ecseri út JET-kút a SHOP mellett ( a kútról látható )  2 60 000 25 000  
C0100900095 0J  Budapest 9 Ferenc körút: 4, 6 villamos > Moszkva tér felé 5 120 000 28 000  
C0100900250 0A  Budapest 9 Friss utca: 181 busz > Aszódi utca felé 3 80 000 26 000  
C0100900204 0A  Budapest 9 Gubacsi út: 166 busz > végállomás  2 60 000 25 000  
CBP09 40900  Budapest 9 Gyáli út, AGIP-kút bejáratánál  2 60 000 25 000  
C0100900170 0D  Budapest 9 Haller utca - Mester utca: 21 villamos > Ferenc krt. felé 2 60 000 25 000  
C0100900500 0E  Budapest 9 Haller utca (Soroksári út): 24 villamos > mindkét irány  4 100 000 27 000  
C0100900020 0F  Budapest 9 Határ út  42, 52 villamos végállomás.: Önálló hirdető 2 60 000 25 000  
C0100900223 0B  Budapest 9 Ifjúmunkás utca - Dési H. utca: 181 busz > Aszódi utca felé 3 80 000 26 000  
C0100900455 0E  Budapest 9 Kispest - Határ út: 84E, 89E, 94E, 294E busz > végállomás  4 100 000 27 000  
C0100900018 0E  Budapest 9 Könyves K. krt., 21 villamos: Önálló hirdető   4 100 000 27 000  
C0100900400 0A  Budapest 9 Lágymányosi híd pesti hídfő: 103 busz > Népliget felé 4 100 000 27 000  
C0100900200 0A  Budapest 9 Magyar Aszfalt - Gubacsi út: 21 villamos > Ferenc krt. felé 2 60 000 25 000  
C0100900360 0D  Budapest 9 Mester utca - Könyves K. krt.: 1 villamos > mindkét irány 5 120 000 28 000  
C0100900185 0D  Budapest 9 Mester utca: 4, 6 villamos > Móricz Zs. körtér felé 5 120 000 28 000  
C0100900231 0A  Budapest 9 Nagykőrösi út: 52 villamos > Kispest, Határ út felé 4 100 000 27 000  
C0100900430 0F  Budapest 9 Népliget - Könyves K. krt.: 1 villamos > mindkét irány 5 120 000 28 000  
C0100900017 0A  Budapest 9 Népliget, 103 busz végállomás: Önálló hirdető    5 120 000 28 000  
C0100900140 0B  Budapest 9 Pöttyös utca: 181 busz > Aszódi utca felé 3 80 000 26 000  
C0100900160 0C  Budapest 9 Szakorvosi rendelő - Mester utca: 21 villamos > Nagysándor J. u. felé 2 60 000 25 000  
C0100900136 0C  Budapest 9 Török Pál utca: 15 busz > Lehel tér felé 3 80 000 26 000  
C0100900465 0E  Budapest 9 Vágóhíd - Soroksári út: 2 villamos > végállomás  3 80 000 26 000  
C0100925056 0A  Budapest 9 Vágóhíd utca - Mester utca: 21 villamos > Pesterzsébet felé 3 80 000 26 000  
C0100900462 0A  Budapest 9 Vágóhíd végállomás III.: Ráckevei HÉV > végállomás  3 80 000 26 000  
CBP10 45487  Budapest 10 ÁRKÁD parkolóház, II.szint, az üzletközp. bejárata melletti falon  3 80 000 26 000  
C0101000415 0B  Budapest 10 Bányató utca: 85, 85E busz > Kőbánya-Kispest felé 2 60 000 25 000  
C0101000480 0C  Budapest 10 Egészségház - Kőbányai út: 9 busz > Kőbánya felé 3 80 000 26 000  
C0101000660 0E  Budapest 10 ÉGISZ gyógyszergyár - Keresztúri út: 67 busz  > Örs vezér tere felé 2 60 000 25 000  
C0101000460 0E  Budapest 10 Északi Járműjavító - Kőbányai út: 9 busz > Kőbánya felé 3 80 000 26 000  
C0101000180 0B  Budapest 10 Gépmadár utca: 277 busz > Bosnyák tér felé 3 80 000 26 000  
C0101000680 0E  Budapest 10 Gyömrői út /felüljáró/: 68 busz > Akadémiaújtelep, 525. tér felé 4 100 000 27 000  
C0101000390 0C  Budapest 10 Hidegkúti Nándor Stadion: 37 villamos > izraelita temető felé 2 60 000 25 000  
C0101000250 0E  Budapest 10 II. kapu: 100 busz > Expo tér felé 3 80 000 26 000  
C0101000700 0A  Budapest 10 Kabai utca, BÉTEX áruház: 67 busz > Örs vezér tere felé 2 60 000 25 000  
C0101000720 0A  Budapest 10 Keresztúri út 102.: 67 busz > Örs vezér tere felé 2 60 000 25 000  
C0101000410 0B  Budapest 10 Kocka u. - Maglódi út: 37 villamos > Blaha Lujza tér felé 1 40 000 25 000  
C0101000270 0C  Budapest 10 Kossuth nyomda: 161, 162 buszok > Örs vezér tere felé 2 60 000 25 000  
C0101000500 0C  Budapest 10 Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér): 9 busz > Deák tér felé 3 80 000 26 000  
C0101000620 0F  Budapest 10 Kőbánya vasútállomás: 9-109 busz > végállomás  2 60 000 25 000  
C0101000125 0C  Budapest 10 Könyves K. krt.- Kőbányai út: 28 villamos > Kozma utca felé 3 80 000 26 000  
C0101000420 0B  Budapest 10 Mélytó u. - Tavas u.: 85, 85E busz > Örs vezér tere felé 2 60 000 25 000  
C0101000172 0C  Budapest 10 Ónodi utca - Kőrösi Csoma út: 3 villamos > Mexikói út felé 3 80 000 26 000  
C0101000325 0B  Budapest 10 Örs vezér tere - Fehér út: 100 busz > végállomás 2 60 000 25 000  
C0101000338 0B  Budapest 10 Örs vezér tere: 168E busz > végállomás  4 100 000 27 000  
C0101000530 0C  Budapest 10 Rákos vasútállomás - Jászberényi út: 161, 62 buszok > Örs felé 2 60 000 25 000  
C0101000100 0B  Budapest 10 Rákosfalva - Kerepesi út: 45, 67 busz > Rákoskeresztúr felé 2 60 000 25 000  
CBP10 45341  Budapest 10 Sibrik M. út-Harmat u. Maglódi út felé  3 80 000 26 000  
C0101000400 0B  Budapest 10 Sporttelep - Vajda P. u.: 99 buszok > Pesterzsébet felé 1 40 000 25 000  
C0101000220 0B  Budapest 10 Szövőszék utca: 68 busz > Akadémia-újtelep, 525. Tér felé 2 60 000 25 000  
C0101000370 0A  Budapest 10 Tűzoltóság: 168E busz > Örs vezér tér felé 2 60 000 25 000  
C0101000240 0B  Budapest 10 Vásárközpont, Főbejárat: 100 busz > Expo tér felé 2 60 000 25 000  
CBP11 45338  Budapest 11 ALLEE, 1 em. C&A előtt  "3"  hengeroszlop 3 80 000 26 000  
C0101100752 0B  Budapest 11 Andor utca: 114 busz > Kosztolányi D. tér felé 3 80 000 26 000  
C0101100900 0C  Budapest 11 Balogh Tihamér utca: 27 busz > Móricz Zs. Körtér felé 2 60 000 25 000  
CBP11 55280  Budapest 11 Bartók Béla út, JET-kút behajtónál, (útról látható)  2 60 000 25 000  
C0101100270 0G  Budapest 11 Bocskai út - Fehérvári út: 47 villamos > Budafok felé 5 120 000 28 000  
CBP11 55600  Budapest 11 Budafoki út 209., Budafok-Lágymányosi-híd bal o.  3 80 000 26 000  
C0101100137 0G  Budapest 11 Budafoki út: 4 villamos > Móricz Zs. körtér felé 5 120 000 28 000  
C0101100019 0F  Budapest 11 Budaörsi út  61 villamos: Önálló hirdető > Moszkva tér felé 4 100 000 27 000  
C0101100495 0A  Budapest 11 Csikihegyek utca: 153 busz > Móricz Zsigmond tér felé 2 60 000 25 000  
C0101100600 0C  Budapest 11 Csóka utca - Bartók B. út: 49 villamos > Kelenföldi pu. felé 4 100 000 27 000  
C0101100666 0C  Budapest 11 Dayka Gábor utca: 40, 53 busz > Móricz Zsigmond krt. felé 4 100 000 27 000  
CBP11 55560  Budapest 11 ELEVEN CENTER Parkolóház (a II. emelet felé)  2 60 000 25 000  
C0101100758 0B  Budapest 11 Építész u. - Fehérvári út: 114 busz > Kosztolányi D. tér felé 2 60 000 25 000  
C0101100673 0C  Budapest 11 Fehér ló utca: 40 busz > Budaörs felé 3 80 000 26 000  
C0101100955 0A  Budapest 11 Fehérvári út: 103 busz > Népliget felé felé 4 100 000 27 000  
C0101100782 0B  Budapest 11 Fonyód u.- Fehérvári út: 41 villamos > Kamaraerdei Ifj. Park felé 2 60 000 25 000  
C0101100985 0A  Budapest 11 Hajtány sor: 141 busz > Kelenföldi pályaudvar felé 3 80 000 26 000  
C0101100740 0A  Budapest 11 Hauszmann Alajos u.: 973 busz > Újpalota felé 3 80 000 26 000  
C0101100751 0A  Budapest 11 Hengermalom út: 114 busz > Ispiláng utca felé 4 100 000 27 000  
C0101100668 0B  Budapest 11 Hungária Biztosító: 150 busz > Kosztolányi D. tér felé 3 80 000 26 000  
C0101100021 0C  Budapest 11 Karolina út  61 villamos: Önálló hirdető > Moszkva tér felé 4 100 000 27 000  
C0101100670 0A  Budapest 11 Kelenföldi autóbuszgarázs: 87 busz > Mechanikai Művek felé 3 80 000 26 000  
C0101100925 0C  Budapest 11 Kelenhegyi út 45.: 27 busz > Sánc utca felé 2 60 000 25 000  
C0101100825 0B  Budapest 11 Kosztolányi D. tér: VOLÁN > kifelé 2 60 000 25 000  
C0101100482 0G  Budapest 11 Kosztolányi D. tér: 7 busz > Bosnyák tér felé 5 120 000 28 000  
C0101100832 0B  Budapest 11 Márton Áron tér: 53 busz > Mindszenty bíboros tér felé 3 80 000 26 000  
C0101100906 0C  Budapest 11 Ménesi út - Szüret utca: 27 busz > Sánc utca felé 2 60 000 25 000  
C0101100990 0B  Budapest 11 Móricz Zsigmond krt.: 61 villamos > végállomás  5 120 000 28 000  
C0101100970 0A  Budapest 11 Nándorfejérvári út: 103 busz > Kelenföldi pu. felé 4 100 000 27 000  
C0101100989 0B  Budapest 11 Olajfa utca: 150 busz > Kosztolányi D. tér felé 2 60 000 25 000  
C0101100430 0A  Budapest 11 Pető Intézet (Villányi út): 61 villamos > Moszkva tér felé 4 100 000 27 000  
C0101100980 0B  Budapest 11 Poprádi út ? Budaörsi út: 40 busz > Móricz Zsigmond tér felé 3 80 000 26 000  
C0101100501 0B  Budapest 11 Regős utca: 153 busz > Gazdagréti tér felé 2 60 000 25 000  
C0101100665 0E  Budapest 11 Sasadi út: 40 busz > Budaörs felé 4 100 000 27 000  
C0101100910 0E  Budapest 11 Somlói út: 27 busz > Sánc utca felé 2 60 000 25 000  
C0101100100 0D  Budapest 11 Szent Gellért tér: 49 villamos > Deák tér felé 5 120 000 28 000  
C0101100170 0B  Budapest 11 Szent Imre kórház: 7 busz > Budafok tér felé 4 100 000 27 000  
C0101100675 0A  Budapest 11 Szüret utca: 40 busz > Budaörs felé 4 100 000 27 000  
C0101100590 0D  Budapest 11 Tétényi út - Bartók B. út: 49 villamos > Kelenföldi pu. felé 2 60 000 25 000  
C0101100504 0B  Budapest 11 Torbágy utca: 139A busz > Gazdagréti tér felé 2 60 000 25 000  
C0101100870 0A  Budapest 11 Törökbálinti út: 8 busz > Kálvin tér felé 3 80 000 26 000  
C0101100494 0A  Budapest 11 Tűzkő  utca: 139A busz > Moszkva tér felé 3 80 000 26 000  
C0101200240 0B  Budapest 12 Adonis utca: 90 busz > Moszkva tér felé 3 80 000 26 000  
C0101200145 0A  Budapest 12 Apor Vilmos tér: 59 villamos > Moszkva tér felé 2 60 000 25 000  
C0101200288 0A  Budapest 12 Csillebérc KFKI: 90 busz > végállomás  2 60 000 25 000  
C0101200490 0A  Budapest 12 Dániel utca: 156 busz > végállomás  3 80 000 26 000  
C0101200015 0D  Budapest 12 Déli pályaudvar 61 v: Önálló hirdető > Moszkva tér felé 5 120 000 28 000  
C0101200450 0C  Budapest 12 Érsebészeti Klinika - Városmajor utca:128,256 busz > Moszkva tér felé 3 80 000 26 000  
C0101200185 0E  Budapest 12 Farkasréti temető: 59 villamos > Márton áron tér felé 3 80 000 26 000  
C0101200283 0B  Budapest 12 Fülemile út: 90 busz > Moszkva tér felé 2 60 000 25 000  
C0101200760 0B  Budapest 12 Irhás árok: 8 busz > Gazdagréti tér felé 2 60 000 25 000  
C0101200471 0A  Budapest 12 János kórház: 59 villamos > végállomás  2 60 000 25 000  
C0101200740 0B  Budapest 12 Kis János alt. utca: 105 busz > Gyöngyösi utca felé 2 60 000 25 000  
C0101200260 0B  Budapest 12 Költő utca: 90 busz > Csillebérc felé 4 100 000 27 000  
C0101200590 0A  Budapest 12 Lelesz utca: 128 busz > Moszkva tér felé 3 80 000 26 000  
C0101200270 0A  Budapest 12 Lóránt utca: 90 busz > Moszkva tér felé 4 100 000 27 000  
C0101200559 0B  Budapest 12 Mártonhegyi út: 112 busz > Thomán István utca felé 2 60 000 25 000  
C0101200113 0E  Budapest 12 Nagyenyed utca: 61 villamos > Móricz Zs. körtér felé 5 120 000 28 000  
C0101200007 0A  Budapest 12 Németvölgyi út: Önálló hirdető > iskola előtt  4 100 000 27 000  
C0101200220 0A  Budapest 12 Nógrádi utca: 90 busz > Moszkva tér felé 3 80 000 26 000  
C0101200286 0A  Budapest 12 Normafa Gyermekvasút: 90 busz > Moszkva tér felé 3 80 000 26 000  
C0101200550 0C  Budapest 12 Ormódi utca - Bürök utca: 102 busz > Moszkva tér felé 2 60 000 25 000  
C0101200282 0B  Budapest 12 Őzike köz: 90 busz > Moszkva tér felé 3 80 000 26 000  
C0101200564 0A  Budapest 12 Sirály utca: 112 busz > Kálvin tér felé 5 120 000 28 000  
C0101200543 0B  Budapest 12 Sólyom utca: 112 busz > Kálvin tér felé 2 60 000 25 000  
C0101200600 0B  Budapest 12 Szamóca utca: 128 busz > Moszkva tér felé 2 60 000 25 000  
C0101200460 0B  Budapest 12 Szent János kórház: 256 busz > Moszkva tér felé 4 100 000 27 000  
C0101200690 0B  Budapest 12 Szépjuhászné, Gyermekvasút: 22 busz > Moszkva tér felé 2 60 000 25 000  
C0101200605 0C  Budapest 12 Tarpatak u. - Alsó-Svábhegyi út: 128 busz > Moszkva tér felé 2 60 000 25 000  
C0101200180 0B  Budapest 12 Vas Gereben utca: 59 villamos > Szent János kórház felé 1 40 000 25 000  
C0101200665 0E  Budapest 12 Vízművek: 22 busz > Moszkva tér felé 3 80 000 26 000  
C0101200557 0B  Budapest 12 Vöröskő utca: 112 busz > Kálvin tér felé 2 60 000 25 000  
C0101200310 0A  Budapest 12 Zólyomi lépcső: 59 villamos > Szent János kórház felé 3 80 000 26 000  
C0101200290 0B  Budapest 12 Zugligeti út: 155 busz > végállomás  2 60 000 25 000  
CBP13 67420  Budapest 13 Árpád-híd, Volán pu., Róbert K. krt-i lejárat bal o., Váci út felé ba  2 60 000 25 000  
C0101300140 0C  Budapest 13 Béke tér: 32 busz > Árpád híd metróáll. felé 4 100 000 27 000  
C0101300498 0B  Budapest 13 Béke utca - Fiastyúk u.:  105 busz > Apor Vilmos tér felé 2 60 000 25 000  
C0101300120 0C  Budapest 13 Dózsa György út: 75 troli > Jászai Mari tér felé 2 60 000 25 000  
CBP13 69024  Budapest 13 Duna Plaza fsz., D-i följárat "2" (Henger forgó) 5 120 000 28 000  
CBP13 69070  Budapest 13 Duna Plaza II. emelet, a T Pont üzlet előtt "3" (Henger forgó) 5 120 000 28 000  
C0101300310 0B  Budapest 13 Fiastyúk utca: 120 busz > Árpád híd metróáll. felé 2 60 000 25 000  
C0101300330 0B  Budapest 13 Gyöngyösi utca: 105 busz > végállomás  4 100 000 27 000  
C0101300110 0A  Budapest 13 Ipoly utca: 75 troli > Jászai Mari tér felé 4 100 000 27 000  
